Deskripsyon na Produkto
30 pulgada so P-CAP 19I-ty so Screenuusaran na MAKAKAKAKUhiKs so SILOK ch, G+G{1} Mainy ya uusaren ed saray kagawaan ed panagpatalastas ed paway, saray kagawaan ed panag-asikaso na ayayep, saray 2}} say bengatbengat ya harthers has has has has has has has has has has has mga hagrush welg wors has mga engrubs mga mga engrubs mga mga engrubs mga mga engrubs mga mga engrubs mga mga engrubs mga mga engrub.
Say {0} ed panag-awaran .diwit a panelso adesinyo a walaan na mainget a ketegan{_} Say sukat na panag-isindag tan say displey a ngalngali la naabot so 1:{2}} saya so matukoy a tuloy parad pangitipon na produktopppppppp) .
| Model Bilang | HX3001711. |
| Tatak | Pulay |
| Kabaleg | 30.0 pulgada |
| Tipo na Pankakasakey . | IIC/USB |
| Istruktura | G+G |
| Kontrolyan IC . | ISITEK |
| Diwiten iray Punto . | 10 puntos |
| Say pangipatnag | Mas baleg nen say odino mipara ed 85% . |
| Kairapan ed Katageyan | Mas baleg nen say odino kapara na 6H . |
| Kaliberliber na Panag-operate . | {0} grado grado {1} grado , a kulang odino mipara ed 85% ya RH . |
| Kaliber-liber na Pan-ipon | {0} grado grado {1} grado , a kulang odino mipara ed 85% ya RH . |
| Suplay na Pakayarin Volta kayo | 5.0V |
| Sukat na Ngaran | 675.3(W)x434.8.1)1(D) mm |
| Lugar ya Pannengneng | 643.28(W)x402.80(H) mm |
| Sistema na Pansuporta | Bintana/Andy/Lugux t{_} . |
| Garantiya | 1 taon |

Saray Mainit ya Tag: panag-screen na saray kondisyon, saray iskrin ed paknaan na panag-ipit na Tsina, saray managgawa, saray pabrika, .












