Deskripsyon na Produkto
{0} Say TFT Kascreen so importantin kabiangan ya ginawan kaiba ed saray elektronikon produkto ya mangipanengneng na malinew ya video o salita, ya anggapoy gagawaen da ya walay sakit da ed makina.
{0} Praktikal tan mausa-usar, .mitunosan itan ed sistema na .Bintana, Android tan Linux, tan arum nira.
{0}Gawa na atagey a kalidad na materyales, satan so nasungdoan tekep na ag-inkayadyari na kawes a nayarin usaren ed andukey a panaon. Tan satan so enerhiya wadia{2} a mangisalba ed abeban panag-inum na enerhiya. Ontan met, berde, maligen tan eko{4} a makaaro ya anggapoy makaderal iran sustansya.
{0} kayari na maong a panagpanday, walaan itan na makinis a tapew ya anggapoy deral, ya anggapoy aderal ed laman na too. Tan ag-itan nasalog na mainomay ya operasyon pian mainomay mon kontrolen so aparato no nadiwit mo so screen.
{0} kaiba so internasyonal a sertipikasyon nen CE tan ISO901, say .TF.
Espesipikasyon na Produkto
TPM | Model Bilang | HX0801704. |
Tatak | Pulay | |
Kabaleg | 8.0 pulgada | |
Panangipaopera ed Panagkimey . | -20 grado ~ 70 grado | |
Temperatura ed Panagtipon | -30 grado ~ 80 grado | |
Sukat ed Ngaran | 130.60(W)x03.20(H)x4.75(D) mm | |
Lugar ya Pannengneng | 108.64( W)x173.22(H) mm | |
Aktibo a Lugar | 107.64(W)x17.22(H) mm | |
Sistema na Pansuporta | Bintana/Anunok/Luunux t. | |
Garantiya | 1 taon | |
CTP | Tipo na Pankakasakey . | IIC/USB |
Panag-aral/Istruktura . | G+G | |
Kontrolyan IC . | Marakep | |
Diwiten iray Punto . | 10 puntos | |
Say pangipatnag | ≥8% | |
Kairapan ed Katageyan | ≥6H | |
Suplay na Pakayarin Tomboy | 2.8V ~ 3.3V | |
TFT | Resolusyon | 800*1280 |
Tipo na Pankakasakey . | MIPI | |
Lua | 300 cd/m2 | |
Pannengneng na Anggulo . | AMIN |

Saray Mainit ya Tag: trangka 8 lcd balikes ises ises ispiken .











