Deskripsyon na Produkto
5 pulgadalcd so screen parad aka-embed ya sistema, a say CTP tan LCD so mangipapanengneng na sukat 1:1 a bedber, ya iyaaplika ed sistema na industriya a singa say panangontrol ed industriya.
Sayan 5{7} ed panag-inap na kapyan so estandar na produkto na kompanya tayo. Nayarin mipara itan ed 800*480*480 a produkto na panagresolusyon na nanduruman tatak. Inadapta to so solusyon na istruktura na GG tan walaan na malet a tuloy a pakagawa, a matukoy parad nanduruman kaliberliber na aplikasyon, tan say istruktura na pangipanengneng so manunan 1:1 a desinyo, a matukoy parad nigalet ya istruktura, say sensor so mangaala na doblin panag-amotan.
Espesipikasyon na Produkto
TPM | Model Bilang | HX00001811. |
Tatak | Pulay | |
Kabaleg | 5.0 pulgada | |
Panangipaopera ed Panagkimey . | -20 grado ~ 70 grado | |
Temperatura ed Panagtipon | -30 grado ~ 80 grado | |
Sukat ed Ngaran | 120.70(W)X76.30(H)X5.00(D) | |
Lugar ya Pannengneng | 108.80(W)X65.60(H) mm | |
Aktibo a Lugar | 108.00(W)X64.80(H) mm | |
Sistema na Pansuporta | Bintana/Anunok/Luunux t. | |
Garantiya | 1 taon | |
CTP | Tipo na Pankakasakey . | IIC/USB |
Panag-aral/Istruktura . | G+G | |
Kontrolyan IC . | Sipres | |
Diwiten iray Punto . | 10 puntos | |
Say pangipatnag | ≥8% | |
Kairapan ed Katageyan | ≥6H | |
Suplay na Pakayarin Tomboy | 2.8V ~ 3.3V | |
TFT | Resolusyon | 800*480 |
Tipo na Pankakasakey . | RGB/HDMI/VMAN | |
Lua | 350 cd/m2; | |
Pannengneng na Anggulo . | 70/70/50/70 |

Saray Mainit ya Tag: say lcd tendenden parad saray aka-embed a sistema, say locd thrent na lkd parad saray aka-sebeg ya sistema na sistema, saray managgawa, pabrika, .








